Прием и переработка лома черных и цветных металлов, демонтаж для бизнеса и частных лиц
ежедневно с 9.00 до 19.00
Цены на лом черных и цветных металлов в компании «ЛПК62» – выше рыночных, потому как для нас важно качество и оперативность. Выплачиваемая итоговая сумма полностью зависит от типа сдаваемого металла.
Марка лома | Характеристики | Цена за 1т, руб | % засор |
---|---|---|---|
3А | Стальной лом. Размеры куска не более 800х500x500мм. Толщина металла не менее 4 мм | 18500 | 5 |
5А | Стальной лом. Толщина металла не менее 4 мм | 18500 | 5 |
12А | Стальной лом. Максимальные линейные размеры не более 3500x2500x1000 мм. | 18500 | 5 |
16А | Стальная стружка | 9000 | 5 |
17А, 20АП | Чугунный лом. Толщина стенки менее 120 мм. Масса до 7,5 тонн. | 18500 | 5 |
Марка лома | Цена за 1 кг, руб | % засор |
---|---|---|
Аккумуляторы пустые | 60 | 0.5 |
Аккумуляторы условно раздел. | 60 | 0.5 |
Аккумуляторы полные | 57 | 0.5 |
Аккумуляторы гель | 53 | 0.5 |
Аккумуляторы эбонит | 53 | 0.5 |
Марка лома | Цена за 1 кг, руб | % засор |
---|---|---|
Медь микс | 700 | 0.5 |
Медь блест | 720 | 0.5 |
Медь кусок, жженка | 710 | 0.5 |
Медь колонка | 480 | 0.5 |
Медь луженая | 480 | 0.5 |
Медь колонка луженая | 400 | 0.5 |
Медь стружка | 505 | 0.5 |
Латунь радиаторы | 410 | 0.5 |
Латунь микс | 410 | 0.5 |
Латунь стружка | 350 | 0.5 |
Бронза | 460 | 0.5 |
Бронза стружка | 360 | 0.5 |
Алюминий микс | 95 | 0.5 |
Алюминий элтех. | 155 | 0.5 |
Алюминий пищевой | 150 | 0.5 |
Алюминий профиль | 145 | 0.5 |
Алюминий профиль крашенный | 135 | 0.5 |
Алюминий профиль теплый | 70 | 0.5 |
Алюминий моторный | 105 | 0.5 |
Алюминий блоки, головка | 105 | 0.5 |
Алюминий поршень | 105 | 0.5 |
Алюминий банка | 65 | 0.5 |
Алюминий офсетный | 120 | 0.5 |
Алюминий диски | 120 | 0.5 |
Алюминий фольга | 48 | 0.5 |
Алюминий стружка, скрап | 30 | 0.5 |
Алюминий радиатор | 55 | 0.5 |
Свинец кабелька | 110 | 0.5 |
Свинец кабелька с засором | 110 | по факту |
Свинец самоплав | 75 | 0.5 |
Свинец груза | 40 | 0.5 |
Нержавейка 10% | 60 | 0.5 |
Нержавейка 9% | 50 | 0.5 |
Нержавейка 8% | 40 | 0.5 |
Нержавеющая стружка | 20 | 0.5 |
Хромистая сталь | 15 | 0.5 |
Цинк чистый | 115 | 0.5 |
Цинк с засором | 95 | 0.5 |
Припой | Договорная (по анализу) | 0.5 |
Олово | Договорная (по анализу) | 0.5 |
Цена для больших объемов обговаривается индивидуально. Оставьте заявку в форме ниже или свяжитесь с нами по номеру 8-903-641-99-90