Прием и переработка лома черных и цветных металлов, демонтаж для бизнеса и частных лиц
ежедневно с 9.00 до 19.00
Цены на лом черных и цветных металлов в компании «ЛПК62» – выше рыночных, потому как для нас важно качество и оперативность. Выплачиваемая итоговая сумма полностью зависит от типа сдаваемого металла.
Марка лома | Характеристики | Цена за 1т, руб | % засор |
---|---|---|---|
3А | Стальной лом. Размеры куска не более 800х500x500мм. Толщина металла не менее 4 мм | 22000 | 5 |
5А | Стальной лом. Толщина металла не менее 4 мм | 22000 | 5 |
12А | Стальной лом. Максимальные линейные размеры не более 3500x2500x1000 мм. | 22000 | 5 |
16А | Стальная стружка | 10000 | 5 |
17А, 20АП | Чугунный лом. Толщина стенки менее 120 мм. Масса до 7,5 тонн. | 22000 | 5 |
Марка лома | Цена за 1 кг, руб | % засор |
---|---|---|
Аккумуляторы пустые | 55 | 0,5 |
Аккумуляторы условно раздел. | 55 | 0,5 |
Аккумуляторы полные | 52 | 0,5 |
Аккумуляторы гель | 46 | 0,5 |
Аккумуляторы эбонит | 46 | 0,5 |
Марка лома | Цена за 1 кг, руб | % засор |
---|---|---|
Медь микс | 680 | 0.5 |
Медь блест | 700 | 0,5 |
Медь кусок, жженка | 690 | 0,5 |
Медь колонка | 360 | 0,5 |
Медь луженая | 480 | 8 |
Медь колонка луженая | 310 | 8 |
Медь стружка | 375 | 5 |
Латунь радиаторы | 375 | 0.5 |
Латунь микс | 375 | 0.5 |
Латунь стружка | 265 | 5 |
Бронза | 420 | 0,5 |
Бронза стружка | 300 | 5 |
Алюминий микс | 100 | 1 |
Алюминий элтех. | 160 | 0,5 |
Алюминий пищевой | 155 | 0.5 |
Алюминий профиль | 150 | 0,5 |
Алюминий профиль крашенный | 145 | 5 |
Алюминий профиль теплый | 100 | 30 |
Алюминий моторный | 100 | 0.5 |
Алюминий блоки, головка | 100 | 0.5 |
Алюминий поршень | 100 | 0.5 |
Алюминий банка | 65 | 5 |
Алюминий офсетный | 105 | 0.5 |
Алюминий диски | 105 | 0.5 |
Алюминий фольга | 40 | 5 |
Алюминий стружка, скрап | 40 | 30 |
Алюминий радиатор | 66 | 30 |
Свинец кабелька | 80 | 0.5 |
Свинец кабелька с засором | 80 | 10 |
Свинец самоплав | 70 | 0.5 |
Свинец груза | 35 | 25 |
Нержавейка 10% | 70 | 0.5 |
Нержавейка 9% | 60 | 0.5 |
Нержавейка 8% | 50 | 0.5 |
Хромистая сталь | 15 | 0.5 |
Титан | 140 | 0.5 |
Цинк чистый | 110 | 0,5 |
Цинк с засором | 100 | 15 |
Магний | 35 | 0,5 |
Никельсодержащие от 23% до 98% | 4 руб. за 1% никеля | 0,5 |
Припой | Договорная (по анализу) | 0,5 |
Олово | Договорная (по анализу) | 0,5 |
Электродвигатель в сборе | 30 | 0,5 |
Цена для больших объемов обговаривается индивидуально. Оставьте заявку в форме ниже или свяжитесь с нами по номеру 8-903-641-99-90