Прием и переработка лома черных и цветных металлов, демонтаж для бизнеса и частных лиц
ПН-ПТ с 9 до 17, обед с 12 до 13
Цены на лом черных и цветных металлов в компании «ЛПК62» – выше рыночных, потому как для нас важно качество и оперативность. Выплачиваемая итоговая сумма полностью зависит от типа сдаваемого металла.
| Марка лома | Характеристики | Цена за 1т, руб | % засор |
|---|---|---|---|
| 3А | Стальной лом. Размеры куска не более 800х500x500мм. Толщина металла не менее 4 мм | 12500 | 5 |
| 5А | Стальной лом. Толщина металла не менее 4 мм | 10000 | 5 |
| 12А | Стальной лом. Максимальные линейные размеры не более 3500x2500x1000 мм. | 12500 | 5 |
| 16А | Стальная стружка | 6000 | 5 |
| 17А, 20АП | Чугунный лом. Толщина стенки менее 120 мм. Масса до 7,5 тонн. | 12500 | 5 |
| Марка лома | Цена за 1 кг, руб | % засор |
|---|---|---|
| Аккумуляторы пустые | 0.5 | |
| Аккумуляторы условно раздел. | 0.5 | |
| Аккумуляторы полные | 0.5 | |
| Аккумуляторы гель | 0.5 | |
| Аккумуляторы эбонит | 0.5 |
| Марка лома | Цена за 1 кг, руб | % засор |
|---|---|---|
| Медь микс | 830 | 0.5 |
| Медь блест | 850 | 0.5 |
| Медь кусок, жженка | 840 | 0.5 |
| Медь колонка | 630 | 0.5 |
| Медь луженая | 660 | 0.5 |
| Медь колонка луженая | 600 | 0.5 |
| Медь стружка | 680 | 0.5 |
| Латунь радиаторы | 520 | 0.5 |
| Латунь микс | 520 | 0.5 |
| Латунь стружка | 430 | 0.5 |
| Бронза | 600 | 0.5 |
| Бронза стружка | 530 | 0.5 |
| Алюминий микс | 125 | 0.5 |
| Алюминий элтех. | 190 | 0.5 |
| Алюминий пищевой | 185 | 0.5 |
| Алюминий профиль | 180 | 0.5 |
| Алюминий профиль крашенный | 170 | 0.5 |
| Алюминий профиль теплый | 110 | 0.5 |
| Алюминий моторный | 130 | 0.5 |
| Алюминий блоки, головка | 130 | 0.5 |
| Алюминий поршень | 130 | 0.5 |
| Алюминий банка | 95 | 0.5 |
| Алюминий офсетный | 150 | 0.5 |
| Алюминий диски | 150 | 0.5 |
| Алюминий фольга | 50 | 0.5 |
| Алюминий стружка, скрап | 30 | 0.5 |
| Алюминий радиатор | 70 | 0.5 |
| Свинец кабелька | 70 | 0.5 |
| Свинец кабелька с засором | 70 | по факту |
| Свинец самоплав | 65 | 0.5 |
| Свинец груза | 35 | 0.5 |
| Нержавейка 10% | 40 | 0.5 |
| Нержавейка 9% | 30 | 0.5 |
| Нержавейка 8% | 25 | 0.5 |
| Нержавеющая стружка | 15 | 0.5 |
| Хромистая сталь | 15 | 0.5 |
| Цинк чистый | 115 | 0.5 |
| Цинк с засором | 95 | 0.5 |
| Припой | Договорная (по анализу) | 0.5 |
| Олово | Договорная (по анализу) | 0.5 |
Цена для больших объемов обговаривается индивидуально. Оставьте заявку в форме ниже или свяжитесь с нами по номеру 8-903-641-99-90